Component summary
Bolt stats
Window | Emitted | Transferred | Execute latency (ms) | Executed | Process latency (ms) | Acked | Failed |
---|
10m 0s | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
3h 0m 0s | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1d 0h 0m 0s | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
All time | 0 | 0 | 2.667 | 120 | 46.833 | 120 | 0 |
Input stats (1d 0h 0m 0s)
Component | Stream | Execute latency (ms) | Executed | Process latency (ms) | Acked | Failed |
---|
Output stats (1d 0h 0m 0s)
Executors
Id | Uptime | Host | Port | Emitted | Transferred | Capacity (last 10m) | Execute latency (ms) | Executed | Process latency (ms) | Acked | Failed |
---|
[35-35] | 26d 10h 44m 57s | localhost | 6704 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
[36-36] | 26d 10h 44m 58s | localhost | 6703 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
[37-37] | 26d 10h 44m 57s | localhost | 6704 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
[38-38] | 26d 10h 44m 58s | localhost | 6703 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
[39-39] | 26d 10h 44m 57s | localhost | 6704 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Errors